¡¡

46.STEEL WIRE WHEEL

¸ÖË¿ÂÖ

01.

Art No. Size (mm) Rotate Speed
D T A G
LCME46TD0101 65 24 M10x1.25 M10x1.50 Ø16 12500
LCME46TD0102 75 27 M14x2.00 5/8"x11NC Ø16 12500
LCME46TD0103 180 27 M14x2.00 5/8"x11NC Ø22.2 8500
LCME46TD0104 100 29 M14x2.00 M16x2.00 Ø22.2 8000
LCME46TD0105 125 33 M14x2.00   5/8"x11NC Ø22.2 6500
LCME46TD0106 150 33 M16x2.00 5/8"x11NC Ø22.2 6500

02.

Art. No. Size (mm) Type
LCME46TD0201 265-140 25 Coppered Steel Wire
LCME46TD0202 265-140 25 Zn-plating steel Wire
LCME46TD0203 265-140 25 Steel Wire
LCME46TD0204 265-140 25 Cu Wire
LCME46TD0205 265-140 25 Stainless steel Wire

03.

Art. No. Type Size (mm) Rotate Speed
D A W
LCME46TD0301 Flat-shaped With Handle 40 6 6 1/14 6000
LCME46TD0302 50 6 6000
LCME46TD0303 60 8 6000
LCME46TD0304 75 10 6000
LCME46TD0305 100 10 5000
LCME46TD0311 One-endered

Brushes

12 10 6 1/14 20000
LCME46TD0312 17 12 15000
LCME46TD0313 25 15 6000
LCME46TD0314 30 15 6000
LCME46TD0321 Deep Bow-shaped Brushes With Handles 50 10 6 1/14 6000
LCME46TD0322 65 15 6000
LCME46TD0323 75 12 6000

04.

Art. No. Size (mm) Rotate Speed
Ø B T
LCME46TD0401 75 Dia Of Handles 6mm 1/4" 15 20000
LCME46TD0402 100 10 13 16 20 12500
LCME46TD0403 125 13 16 20 23 12000
LCME46TD0404 150 13 16 20 22 28 9000
LCME46TD0405 175 13 16 20 22 37 9000
LCME46TD0406 200 13 16 20 22 42 8500
LCME46TD0407 250 13 16 20 22 42 4500

05.

Art. No. Size (mm) Rotate Speed
D T A B
LCME46TD0501 100 17.5 18 16-22 8500
LCME46TD0502 150 30 18 16-22 6500
LCME46TD0503 200 32.5 20/22 16-22-25-32 6500
LCME46TD0504 300 57.5 24 25-32 8000

06.

Art. No. Size (mm) Length Of  Wire (mm) Thickness (mm) Aperture (mm) Rotate Speed
LCME46TD0601 100 17 16 13-16-20-22-26-30-32-40-50 8500
LCME46TD0602 125 27 18 13-16-20-22-26-30-32-40-50 6500
LCME46TD0603 150 28 18 13-16-20-22-26-30-32-40-50 6500
LCME46TD0604 175 37 20 13-16-20-22-26-30-32-40-50 8000
LCME46TD0605 200 34 20 13-16-20-22-26-30-32-40-50 6500
LCME46TD0606 250 47 20 13-16-20-22-26-30-32-40-50 6000
LCME46TD0607 300 60 30 13-16-20-22-26-30-32-40-50 5000

07.

Art. No. Size (mm) Length Of Wire (mm) Size Of Whorl (mm) Rotate Speed
LCME46TD0701 65 18 10X1.5   14X2 12500
LCME46TD0702 75 20 10X1.5  14X2 12000
LCME46TD0703 85 22 14X2  16X2 10000
LCME46TD0704 100 25 14X2  16X2 8500
LCME46TD0705 125 30 14X2  16X2 6500
LCME46TD0706 150 32 14X2  16X2 4500

08.

Art. No. Size (mm) Length Of Wire (mm) Size Of Whorl (mm) Rotate Speed
LCME46TD0801 100 22 M10x1.5 M14x2 12500
LCME46TD0802 115 22 M10x1.5 M14X2 12000
LCME46TD0803 125 22 M14x2 M16x2 10000

09.

Art. No. Size £¨mm) Length Of Wire (mm) Size Of Whorl (mm) Rotate Speed
LCME46TD0901

65

24 M10x1.25 12500
LCME46TD0902 65 24 M10x1.50 12500
LCME46TD0903 65 24 M10x2.00 12500
LCME46TD0911 75 27 M10x1.25 12500
LCME46TD0912 75 27 M10x1.50 12500
LCME46TD0913 75 27 M14x2.00 12500
LCME46TD0914 75 27 5/8"x11 12500
LCME46TD0921 85 27 M14x2.00 8500
LCME46TD0922 85 27 M16x2.00 8500
LCME46TD0923 85 27 5/8"x11 8500
LCME46TD0931 100 29 M14x2.00 8500
LCME46TD0932 100 29 M16x2.00 8500
LCME46TD0933 100 29 5/8"x11 8500
LCME46TD0941 125 33 M14x2.00 6500
LCME46TD0942 125 33 M16x2.00 6500
LCME46TD0943 125 33 5/8"x11 6500

10.

Art. No. Size (mm) Length Of Wire (mm) Size Of
Whorl (mm)
Rotate Speed
LCME46TD1001 85 16 M14x2 M10x1.5 12500
LCME46TD1002 100 20 M14x2 M10x1.5 12000
LCME46TD1003 125 22 M14x2 M10x1.5 12000
LCME46TD1004 150 25 M14x2 M16x2 8500

11.

Art. No. Size (mm) Aperture(mm) Thickness(mm) Length Of Wire (mm) Rotate  Speed
LCME46TD1101 35 9 30 6 5000
LCME46TD1102 50 9 30 8 5000
LCME46TD1103 75 12 50 10 3500
LCME46TD1104 100 30 30 50 80 10 3500
LCME46TD1105 125 30 30 50 80 20 3500
LCME46TD1106 150 50 30 50 80 28 3000

12.

Art. No. Size & Aperture (mm) Metal. Size Rotate Speed
LCME46TD1201 100-16 36 40 60 80 100 120 15300
LCME46TD1202 115-22 36 40 60 80 100 120 13300
LCME46TD1203 125-22 36 40 60 80 100 120 12200
LCME46TD1204 150-22 36 40 60 80 100 120 11000
LCME46TD1205 180-22 36 40 60 80 100 120 8500

¡¡

    SHANGHAI LONGCHENG TOOLS Co.,Ltd.

ADD:ROOM1501,JIAHE INTERNATIONAL MANSION,No.1,LANE 66,HUAYUAN ROAD, HONGKOU DISTRICT, SHANGHAI,CHINA
TEL: 0086 021-60950280, 60950282        FAX: 0086 021-60950281       QQ:593684291      P.C.:200083
E-mail: longcheng@longchengtools.com    
MSN: nizhicheng@longchengtools.com   web site: http://www.longchengtools.com